選擇下列產(chǎn)品馬上在線溝通
售前咨詢熱線:
400-188-6560業(yè)務(wù)姚經(jīng)理:18950029581
產(chǎn)品類型 | 機型 | 產(chǎn)品型號 | 配置描述 | 價格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服務(wù)器 | 塔式單路 | T30 | 奔騰雙核G4400 3.3GHz/4G/500G SATA 7.2K 3.5 入門級/DVDRW/290W/3年保修 非熱插拔/4*3.5 | 詢價 | ||||
酷睿雙核i3-6100 3.7GHz/4G/500G SATA 7.2K 3.5 入門級/DVDRW/290W/3年保修 非熱插拔/4*3.5 | 詢價 | |||||||
至強四核E3-1225v5 3.3GHz/4G/500G SATA 7.2K 3.5 入門級/DVDRW/290W/3年保修 非熱插拔/4*3.5 | 詢價 | |||||||
T130 | 酷睿雙核i3-6100 3.7GHz/4G/500G SATA 7.2K 3.5 入門級/DVDRW/290W/3年保修 非熱插拔/4*3.5 | 詢價 | ||||||
至強四核E3-1220v5 3.0GHz/4G/500G SATA 7.2K 3.5 入門級/DVDRW/290W/3年保修 非熱插拔/4*3.5 | 詢價 | |||||||
T330 | 至強四核E3-1220v5 3.0GHz/4G/500G SATA 7.2K 3.5 入門級/DVDRW/350W/3年保修 熱插拔/4*3.5 | 詢價 | ||||||
至強四核E3-1220v5 3.0GHz/4G/300GB SAS 10K 2.5/H330/DVDRW/350W/3年保修 熱插拔/8*3.5 | 詢價 | |||||||
至強四核E3-1220v5 3.0GHz/4G/300GB SAS 10K 2.5/H330/DVDRW/495W/3年保修 熱插拔/8*3.5 | 詢價 | |||||||
塔式雙路 | T430 | 至強六核E5-2603v4 1.7GHz/4G/500G SATA 7.2K 3.5 入門級/DVDRW/450W/3年保修 非熱插拔/4*3.5 | 詢價 | |||||
至強六核E5-2603v4 1.7GHz/4G/300G SAS 10K 2.5/H330/DVDRW/450W/3年保修 熱插拔/8*3.5 | 詢價 | |||||||
至強六核E5-2603v4 1.7GHz/4G/300G SAS 10K 2.5/H330/DVDRW/495W/3年保修 熱插拔/8*3.5 | 詢價 | |||||||
T630 | 至強六核E5-2603v4 1.7GHz/4G/300G SAS 10K 2.5/H330/DVDRW/495W/3年保修 熱插拔/8*3.5 | 詢價 | ||||||
1U單路 | R230 | 酷睿雙核i3-6100 3.7GHz/4G/500G SATA 7.2K 3.5 入門級/DVDRW/250W/3年保修 非熱插拔/4*3.5 | 詢價 | |||||
至強四核E3-1220v5 3.0GHz/4G/500G SATA 7.2K 3.5 入門級/DVDRW/250W/3年保修 非熱插拔/4*3.5 | 詢價 | |||||||
至強四核E3-1220v5 3.0GHz/4G/500G SATA 7.2K 3.5 入門級/DVDRW/250W/3年保修 熱插拔/4*3.5 | 詢價 | |||||||
R330 | 至強四核E3-1220v5 3.0GHz/4G/500G SATA 7.2K 3.5 入門級/DVDRW/350W/3年保修 非熱插拔/4*3.5 | 詢價 | ||||||
至強四核E3-1220v5 3.0GHz/4G/500G SATA 7.2K 3.5 入門級/DVDRW/350W/3年保修 熱插拔/4*3.5 | 詢價 | |||||||
1U雙路 | R430 | 至強六核E5-2603v4 1.7GHz/4G/500G SATA 7.2K 3.5 入門級/DVDRW/450W/3年保修 非熱插拔/4*3.5 | 詢價 | |||||
至強六核E5-2603v4 1.7GHz/4G/300G SAS 10K 2.5/H330/DVDRW/450W/3年保修 熱插拔/4*3.5 | 詢價 | |||||||
至強六核E5-2603v4 1.7GHz/4G/300G SAS 10K 2.5/H330/DVDRW/2*550W/3年保修 熱插拔/4*3.5 | 詢價 | |||||||
R630 | 至強六核E5-2603v4 1.7GHz/4G/300G SAS 10K 2.5/H330/DVDRW/495W/3年保修 熱插拔/8*2.5 | 詢價 | ||||||
2U雙路 | R530 | 至強六核E5-2603v4 1.7GHz/4G/300G SAS 10K 2.5/H330/DVDRW/450W/3年保修 熱插拔/8*3.5 | 詢價 | |||||
至強六核E5-2603v4 1.7GHz/4G/300G SAS 10K 2.5/H330/DVDRW/495W/3年保修 熱插拔/8*3.5 | 詢價 | |||||||
R530XD | 至強六核E5-2603v4 1.7GHz/4G/300G SAS 10K 2.5/H330/無光驅(qū)/495W/3年保修 熱插拔/12*3.5 | 詢價 | ||||||
R730 | 至強六核E5-2603v4 1.7GHz/4G/300G SAS 10K 2.5/H330/DVDRW/495W/3年保修 熱插拔/8*3.5 | 詢價 | ||||||
至強六核E5-2603v4 1.7GHz/4G/300G SAS 10K 2.5/H330/DVDRW/495W/3年保修 熱插拔/8*2.5 | 詢價 | |||||||
至強六核E5-2603v4 1.7GHz/4G/300G SAS 10K 2.5/H330/DVDRW/495W/3年保修 熱插拔/16*2.5 | 詢價 | |||||||
R730XD | 至強六核E5-2603v4 1.7GHz/4G/300G SAS 10K 2.5/H330/無光驅(qū)/495W/3年保修 熱插拔/12*3.5 | 詢價 | ||||||
至強六核E5-2603v4 1.7GHz/4G/300G SAS 10K 2.5/H330/無光驅(qū)/495W/3年保修 熱插拔/24*2.5 | 詢價 | |||||||
2U四路 | R830 | 2*至強十核E5-4610v4 1.8GHz/2*4G/2*300G SAS 10K 2.5/H330/DVDRW/2*750W/3年保修 熱插拔/8*2.5 | 詢價 | |||||
2*至強十核E5-4610v4 1.8GHz/2*4G/2*300G SAS 10K 2.5/H330/DVDRW/2*750W/3年保修 熱插拔/16*2.5 | 詢價 | |||||||
4U四路 | R930 | 2*至強八核E7-4809v4 2.1GHz/2*內(nèi)存板/2*4G/2*300G SAS 10K 2.5/H730P/DVDRW/2*750W/3年保修 熱插拔/4*2.5 | 詢價 | |||||
2*至強八核E7-4809v4 2.1GHz/2*內(nèi)存板/2*4G/2*300G SAS 10K 2.5/H730P/DVDRW/2*750W/3年保修 熱插拔/24*2.5 | 詢價 | |||||||
工作站 | 塔式單路 | T3420 | 酷睿雙核i3-6100 3.7GHz/4G/500G SATA 7.2K 3.5 集成顯卡/DVDRW/180W/鍵鼠/3年保修 1*3.5 | 詢價 | ||||
酷睿四核i5-6500 3.2GHz/4G/500G SATA 7.2K 3.5 集成顯卡/DVDRW/180W/鍵鼠/3年保修 1*3.5 | 詢價 | |||||||
酷睿四核i7-6700 3.4GHz/4G/500G SATA 7.2K 3.5 集成顯卡/DVDRW/180W/鍵鼠/3年保修 1*3.5 | 詢價 | |||||||
至強四核E3-1225v5 3.3Hz/4G/500G SATA 7.2K 3.5 集成顯卡/DVDRW/180W/鍵鼠/3年保修 1*3.5 | 詢價 | |||||||
T3620 | 酷睿雙核i3-6100 3.7GHz/4G/500G SATA 7.2K 3.5 集成顯卡/DVDRW/290W/鍵鼠/3年保修 2*3.5 | 詢價 | ||||||
酷睿四核i5-6500 3.2GHz/4G/500G SATA 7.2K 3.5 集成顯卡/DVDRW/290W/鍵鼠/3年保修 2*3.5 | 詢價 | |||||||
酷睿四核i7-6700 3.4GHz/4G/500G SATA 7.2K 3.5 集成顯卡/DVDRW/290W/鍵鼠/3年保修 2*3.5 | 詢價 | |||||||
至強四核E3-1225v5 3.3Hz/4G/500G SATA 7.2K 3.5 集成顯卡/DVDRW/290W/鍵鼠/3年保修 2*3.5 | 詢價 | |||||||
至強四核E3-1245v5 3.5Hz/4G/500G SATA 7.2K 3.5 集成顯卡/DVDRW/290W/鍵鼠/3年保修 2*3.5 | 詢價 | |||||||
T5810 | 至強四核E5-1603v4 2.8GHz/4G/500G SATA 7.2K 3.5 NVS315/DVDRW/425W/鍵鼠/3年保修 2*3.5 | 詢價 | ||||||
至強四核E5-1607v4 3.1GHz/4G/500G SATA 7.2K 3.5 NVS315/DVDRW/425W/鍵鼠/3年保修 2*3.5 | 詢價 | |||||||
至強四核E5-1620v4 3.5GHz/4G/500G SATA 7.2K 3.5 NVS315/DVDRW/425W/鍵鼠/3年保修 2*3.5 | 詢價 | |||||||
至強四核E5-1630v4 3.7GHz/4G/500G SATA 7.2K 3.5 NVS315/DVDRW/425W/鍵鼠/3年保修 2*3.5 | 詢價 | |||||||
至強六核E5-1650v4 3.6GHz/4G/500G SATA 7.2K 3.5 NVS315/DVDRW/425W/鍵鼠/3年保修 2*3.5 | 詢價 | |||||||
塔式雙路 | T7810 | 至強六核E5-2603v4 1.7GHz/4G/500G SATA 7.2K 3.5 NVS315/DVDRW/685W/鍵鼠/3年保修 2*3.5 | 詢價 | |||||
T7910 | 至強六核E5-2603v4 1.7GHz/4G/500G SATA 7.2K 3.5 NVS315/DVDRW/1300W/鍵鼠/3年保修 4*3.5 | 詢價 | ||||||
商用臺式機 | 3000系列 | 3046MT | 奔騰雙核G4400 3.3GHz/4G/500G SATA 7.2K 3.5/集成顯卡/無光驅(qū)/鍵鼠/3年保修 1*3.5+1*2.5 | 詢價 | ||||
酷睿雙核i3-6100 3.7GHz/4G/500G SATA 7.2K 3.5/集成顯卡/DVDRW/鍵鼠/3年保修 1*3.5+1*2.5 | 詢價 | |||||||
酷睿四核i5-6500 3.2GHz/4G/500G SATA 7.2K 3.5/集成顯卡/DVDRW/鍵鼠/3年保修 1*3.5+1*2.5 | 詢價 | |||||||
酷睿四核i5-6500 3.2GHz/4G/1TB SATA 7.2K 3.5/集成顯卡/DVDRW/鍵鼠/3年保修 1*3.5+1*2.5 | 詢價 | |||||||
3050MT | 酷睿雙核i3-7100 3.9GHz/4G/500G SATA 7.2K 3.5/集成顯卡/DVDRW/鍵鼠/3年保修 1*3.5+1*2.5 | 詢價 | ||||||
酷睿四核i5-7500 3.4GHz/4G/1TB SATA 7.2K 3.5/集成顯卡/DVDRW/鍵鼠/3年保修 1*3.5+1*2.5 | 詢價 | |||||||
5000系列 | 5040SFF | 酷睿四核i5-6500 3.2GHz/4G/500G SATA 7.2K 2.5/集成顯卡/DVDRW/鍵鼠/3年保修 2*2.5 | 詢價 | |||||
5050MT | 酷睿雙核i3-7100 3.9GHz/4G/500G SATA 7.2K 3.5/集成顯卡/DVDRW/鍵鼠/3年保修 1*3.5+1*2.5 | 詢價 | ||||||
酷睿四核i5-7500 3.4GHz/4G/1TB SATA 7.2K 3.5/集成顯卡/DVDRW/鍵鼠/3年保修 1*3.5+1*2.5 | 詢價 | |||||||
7000系列 | 7050MT | 酷睿四核i5-7500 3.4GHz/4G/1TB SATA 7.2K 3.5/集成顯卡/DVDRW/鍵鼠/3年保修 1*3.5+1*2.5 | 詢價 | |||||
酷睿四核i7-7700 3.6GHz/4G/1TB SATA 7.2K 3.5/R5 430 2G/DVDRW/鍵鼠/3年保修 1*3.5+1*2.5 | 詢價 | |||||||
一體機 | 3240 | i5-6500/4G/500G/無線網(wǎng)卡/藍牙/攝象頭/鍵鼠/21.5寬/3年保修 | 50臺 | |||||
商用顯示器 | E系列 | E1715S | 17英寸標(biāo)準(zhǔn)屏/5:4/1280*1024/VGA,DP/3.75KG/3年保修 | 詢價 | ||||
E2016H | 19.5英寸寬屏/16:9/1600*900/VGA,DP/4.11KG/3年保修 | 詢價 | ||||||
E2216HV | 21.5英寸寬屏/16:9/1920*1080/VGA/4.9KG/3年保修 | 詢價 | ||||||
E2216H | 21.5英寸寬屏/16:9/1920*1080/VGA,DP/4.9KG/3年保修 | 詢價 | ||||||
E2417H | 23.8英寸寬屏/16:9/1920*1080/VGA,DP/5.77KG/3年保修 | 詢價 | ||||||
P系列 | P2416D | 23.8英寸寬屏/16:9/2560*1440/VGA,DP,HDMI/4個USB/8.84KG/3年保修 | 詢價 | |||||
P2417H | 23.8英寸寬屏/16:9/1920*1080/VGA,DP,HDMI/5個USB/7.63KG/3年保修 | 詢價 | ||||||
U系列 | U2417H | 23.8英寸寬屏/16:9/1920*1080/DP,mDP,HDMI/5個USB/7.35KG/3年保修 | 詢價 | |||||
U2415 | 24英寸寬屏/16:10/1920*1200/DP,mDP,2HDMI/6個USB/8.35KG/3年保修 | 詢價 | ||||||
存儲器 | MD系列 | MD1200 | 單控制器/無陣列卡/不含硬盤及托架/1M SAS線/2*600W/3年保修 12*3.5 | 詢價 | ||||
MD1400 | 雙控制器/PERC H830/不含硬盤及托架/2M SAS線/2*600W/3年保修 12*3.5 | 詢價 | ||||||
MD1420 | 雙控制器/PERC H830/不含硬盤及托架/2M SAS線/2*600W/3年保修 24*2.5 | 詢價 | ||||||
MD3400 | 4GB單控制器/12GB SAS HBA/不含硬盤及托架/2M SAS線/2*600W/3年保修 12*3.5 | 詢價 | ||||||
4GB雙控制器/2*12GB SAS HBA/不含硬盤及托架/2*2M SAS線/2*600W/3年保修 12*3.5 | 詢價 | |||||||
8GB雙控制器/2*12GB SAS HBA/不含硬盤及托架/2*2M SAS線/2*600W/3年保修 12*3.5 | 詢價 | |||||||
MD3420 | 4GB單控制器/12GB SAS HBA/不含硬盤及托架/2M SAS線/2*600W/3年保修 24*2.5 | 詢價 | ||||||
4GB雙控制器/2*12GB SAS HBA/不含硬盤及托架/2*2M SAS線/2*600W/3年保修 24*2.5 | 詢價 | |||||||
8GB雙控制器/2*12GB SAS HBA/不含硬盤及托架/2*2M SAS線/2*600W/3年保修 24*2.5 | 詢價 | |||||||
MD3800i | 4GB單控制器/不含硬盤及托架/2*600W/3年保修 12*3.5 | 詢價 | ||||||
4GB雙控制器/不含硬盤及托架/2*600W/3年保修 12*3.5 | 詢價 | |||||||
8GB雙控制器/不含硬盤及托架/2*600W/3年保修 12*3.5 | 詢價 | |||||||
MD3820i | 4GB單控制器/不含硬盤及托架/2*600W/3年保修 24*2.5 | 詢價 | ||||||
4GB雙控制器/不含硬盤及托架/2*600W/3年保修 24*2.5 | 詢價 | |||||||
8GB雙控制器/不含硬盤及托架/2*600W/3年保修 24*2.5 | 詢價 | |||||||
MD3800f | 4GB單控制器/不含硬盤及托架/2*SFP+收發(fā)器/2*2M LC線/2*600W/3年保修 12*3.5 | 詢價 | ||||||
4GB雙控制器/不含硬盤及托架/4*SFP+收發(fā)器/4*2M LC線/2*600W/3年保修 12*3.5 | 詢價 | |||||||
8GB雙控制器/不含硬盤及托架/4*SFP+收發(fā)器/4*2M LC線/2*600W/3年保修 12*3.5 | 詢價 | |||||||
MD3820f | 4GB單控制器/不含硬盤及托架/2*SFP+收發(fā)器/2*2M LC線/2*600W/3年保修 24*2.5 | 詢價 | ||||||
4GB雙控制器/不含硬盤及托架/4*SFP+ 收發(fā)器/4*2M LC線/2*600W/3年保修 24*2.5 | 詢價 | |||||||
8GB雙控制器/不含硬盤及托架/4*SFP+ 收發(fā)器/4*2M LC線/2*600W/3年保修 24*2.5 | 詢價 | |||||||
SCv2000系列 | SCv2000 | 16GB 2端口光纖通道單控制器/0.6Msas迷你/580W冗余電源/導(dǎo)軌/3年保修 | 詢價 | |||||
SCv2020 | 支持 24*2.5寸硬盤,接口可選(光纖、ISCSI、SAS口) | 訂貨 | ||||||
SCv2080 | 支持 84*2.5寸硬盤或84*3.5寸硬盤,接口可選(光纖、ISCSI、SAS口) | 訂貨 | ||||||
擴展柜:SC100 | 支持12個3.5“或2.5”硬盤 | 訂貨 | ||||||
擴展柜:SC120 | 支持24個2.5“硬盤 | 訂貨 | ||||||
擴展柜:SC180 | 支持84個2.5”或3.5”硬盤 | 訂貨 | ||||||
SC4020系列 | SC4020 | 支持24個2.5“硬盤,接口可選(光纖、ISCSI、SAS口) | 訂貨 | |||||
擴展柜:SC200 | 支持12個3.5“或2.5”硬盤 | 訂貨 | ||||||
擴展柜:SC220 | 支持24個2.5“硬盤 | 訂貨 | ||||||
擴展柜:SC280 | 支持84個3.5“硬盤 | 訂貨 | ||||||
交換機 | X1026 | Networking X1026 24端口千兆銅纜+2端口千兆光纖/3年保修 | 訂貨 | |||||
X1052 | Networking X1052 48端口千兆銅纜+4端口萬兆光纖/3年保修 | 訂貨 | ||||||
機柜架構(gòu) | N1524 | Networking N1524 24端口千兆銅纜+4端口萬兆光纖/3年保修 | 訂貨 | |||||
N1548 | Networking N1548 48端口千兆銅纜+4端口萬兆光纖/3年保修 | 訂貨 | ||||||
N3024 | Networking N3024 L3 24端口千兆銅纜+2端口萬兆光纖/3年保修 | 訂貨 | ||||||
N3048 | Networking N3048 L3 48端口千兆銅纜+2端口萬兆光纖/3年保修 | 訂貨 | ||||||
N4032 | Networking N4032 24端口萬兆銅纜/雙電/3年保修 | 訂貨 | ||||||
N4032F | Networking N4032F 24端口萬兆光纖/雙電/3年保修 | 訂貨 | ||||||
機柜 | 42U | Dell Netshelter SX 42U 1991*600*1070毫米 124千克 | 訂貨 | |||||
折疊液晶 | 18.5英寸 | Dell 18.5英寸 LED KMM DKMMLED185-003 - 簡體中文鍵盤 | 訂貨 | |||||
KVM | 8端口 | 8端口模擬接口,可升級至數(shù)字KVM交換機 1本地用戶, 1電源 | 訂貨 | |||||
類型 | 系列 | 配件參數(shù)描述 | 貨況 | |||||
處理器-含套件 | E5-2600v3 | 英特爾至強 E5-2620v3 2.4GHz, 15M 緩存, 8.0GT/s QPI, Turbo, HT, 6核/12T (85W) 最大內(nèi)存 1866MHz | 詢價 | |||||
英特爾至強 E5-2630v3 2.4GHz, 20M 緩存, 8.0GT/s QPI, Turbo, HT, 8核/16T (85W) 最大內(nèi)存 1866MHz | 詢價 | |||||||
英特爾至強 E5-2640v3 2.6GHz, 20M 緩存, 8.0GT/s QPI, Turbo, HT, 8核/16T (90W) 最大內(nèi)存 1866MHz | 詢價 | |||||||
英特爾至強 E5-2650v3 2.3GHz, 20M 緩存, 9.6GT/s QPI, Turbo, HT, 10核/20T (105W) 最大內(nèi)存 2133MHz | 詢價 | |||||||
英特爾至強 E5-2660v3 2.6GHz, 25M 緩存, 9.6GT/s QPI, Turbo, HT, 10核/20T (105W) 最大內(nèi)存 2133MHz | 訂貨 | |||||||
E5-2600v4 | 英特爾至強 E5-2603v4 1.7GHz, 15M 緩存, 6.4GT/s QPI, 6核/6T (85W) 最大內(nèi)存 1866MHz | 詢價 | ||||||
英特爾至強 E5-2609v4 1.7GHz, 20M 緩存, 6.4GT/s QPI, 8核/8T (85W) 最大內(nèi)存 1866MHz | 詢價 | |||||||
英特爾至強 E5-2620v4 2.1GHz, 20M 緩存, 8.0GT/s QPI, Turbo, HT, 8核/16T (85W) 最大內(nèi)存 2133MHz | 詢價 | |||||||
英特爾至強 E5-2630v4 2.2GHz, 25M 緩存, 8.0GT/s QPI, Turbo, HT, 10核/20T (85W) 最大內(nèi)存 2133MHz | 詢價 | |||||||
英特爾至強 E5-2640v4 2.4GHz, 25M 緩存, 8.0GT/s QPI, Turbo, HT, 10核/20T (90W) 最大內(nèi)存 2133MHz | 詢價 | |||||||
英特爾至強E5-2643v4 3.4GHz,20M緩存,9.6GT/s QPI, Turbo, HT,6核/12T(135W) 最大內(nèi)存 2400MHz | 詢價 | |||||||
英特爾至強 E5-2650v4 2.2GHz, 30M 緩存, 9.6GT/s QPI, Turbo, HT, 12核/24T (105W) 最大內(nèi)存 2400MHz | 詢價 | |||||||
英特爾至強E5-2680v4 2.4GHz, 35M 緩存, 9.6GT/s QPI, Turbo, HT,14核/28T(120W) 最大內(nèi)存 2400MHz | 詢價 | |||||||
英特爾至強E5-2683v4 2.1GHz , 40M緩存, 9.6GT/s QPI, Turbo, HT, 16核/32T(120W) 最大內(nèi)存 2400MHz | 詢價 | |||||||
英特爾至強E5-2687Wv4 3.0GHz, 30M緩存,9.6GT/s QPI, Turbo, HT,12核/24T(160W)最大內(nèi)存 2400MHz | 詢價 | |||||||
英特爾至強E5-2690v4 2.60GHz, 35M緩存, 9.6GT/s QPI, Turbo, HT, 14核/28T(135W) 最大內(nèi)存 2400MHz | 詢價 | |||||||
E5-4600v4 | 英特爾至強 E5-4610v4 1.8GHz, 25M 緩存, 6.4GT/s QPI, 無Turbo, HT, 10核/20T (105W) 最大內(nèi)存 1866 MHz | 詢價 | ||||||
英特爾至強 E5-4620v4 2.1GHz, 25M 緩存, 8.0GT/s QPI, Turbo, HT, 10核/20T (105W) 最大內(nèi)存 2133 MHz | 詢價 | |||||||
E7-4800v4 | 英特爾至強 E7-4809v4 2.1GHz 20M 緩存, 6.4GT/s QPI, 無Turbo, HT, 8核/16T (115W) 最大內(nèi)存 1866MHz | 詢價 | ||||||
英特爾至強 E7-4820v4 2.0GHz 25M 緩存, 6.4GT/s QPI, 無Turbo, HT, 10核/20T (115W) 最大內(nèi)存 1866MHz | 詢價 | |||||||
英特爾至強 E7-4830v4 2.0GHz 35M 緩存, 8.0GT/s QPI, Turbo, HT, 14核/28T (115W) 最大內(nèi)存 1866MHz | 詢價 | |||||||
內(nèi)存 | DDR3 RDIMM | 8GB 1600MHz DDR3 低電壓 RDIMM, 適用于R320 R420 R520 R620 R720 R820 R920 T320 T420 T620 T5600 T7600 | 詢價 | |||||
16GB 1600MHz DDR3 低電壓 RDIMM, 適用于R320 R420 R520 R620 R720 R820 R920 T320 T420 T620 T5600 T7600 | 詢價 | |||||||
DDR3 UDIMM | 8GB 1600MHz DDR3 低電壓 UDIMM, 適用于R220 R210II R210 T110 T110II | 詢價 | ||||||
DDR4 NECC | 4GB 2133/2400MHz DDR4 NECC, 適用于3046 3050 5050 7040 7050 T3420 T3620 T30 | 詢價 | ||||||
8GB 2133/2400MHz DDR4 NECC, 適用于3046 3050 5050 7040 7050 T3420 T3620 T30 | 詢價 | |||||||
16GB 2133/2400MHz DDR4 NECC, 適用于3046 3050 5050 7040 7050 T3420 T3620 T30 | 詢價 | |||||||
DDR4 RDIMM | 4GB 2133/2400MHz DDR4 RDIMM, 適用于R430 R530 R630 R730 R830 R930 T430 T630 T5810 T7810 T7910 | 詢價 | ||||||
8GB 2133/2400MHz DDR4 RDIMM, 適用于R430 R530 R630 R730 R830 R930 T430 T630 T5810 T7810 T7910 | 詢價 | |||||||
16GB 2133/2400MHz DDR4 RDIMM, 適用于R430 R530 R630 R730 R830 R930 T430 T630 T5810 T7810 T7910 | 詢價 | |||||||
32GB 2133/2400MHz DDR4 RDIMM, 適用于R430 R530 R630 R730 R830 R930 T430 T630 T5810 T7810 T7910 | 詢價 | |||||||
DDR4 UDIMM | 4GB 2133/2400MHz DDR4 UDIMM, 適用于R230 R330 T130 T30 T330 T3620 | 詢價 | ||||||
8GB 2133/2400MHz DDR4 UDIMM, 適用于R230 R330 T130 T30 T330 T3620 | 詢價 | |||||||
16GB 2133/2400MHz DDR4 UDIMM, 適用于R230 R330 T130 T30 T330 T3620 | 詢價 | |||||||
硬盤 | SATA桌面級 | 500GB SATA 7.2K 3.5 | 詢價 | |||||
1TB SATA 7.2K 3.5 | 詢價 | |||||||
2TB SATA 7.2K 3.5 | 詢價 | |||||||
3TB SATA 7.2K 3.5 | 詢價 | |||||||
4TB SATA 5.4K 3.5 | 詢價 | |||||||
500GB SATA 7.2K 2.5 | 詢價 | |||||||
1TB SATA 7.2K 2.5 | 詢價 | |||||||
SATA企業(yè)級 | 1TB SATA 7.2K 3.5, 1年保修 | 詢價 | ||||||
2TB SATA 7.2K 3.5, 1年保修 | 詢價 | |||||||
4TB SATA 7.2K 3.5, 1年保修 | 詢價 | |||||||
SSD桌面級 | 128GB SATA 2.5 固態(tài)硬盤 | 詢價 | ||||||
256GB SATA 2.5 固態(tài)硬盤 | 詢價 | |||||||
512GB SATA 2.5 固態(tài)硬盤 | 詢價 | |||||||
SSD企業(yè)級 | 240GB SATA 混合使用 MLC 6GB 2.5 固態(tài)硬盤 | 詢價 | ||||||
400GB SATA 混合使用 MLC 6GB 2.5 固態(tài)硬盤 | 詢價 | |||||||
480GB SATA 讀取密集型 MLC 6GB 2.5 固態(tài)硬盤 | 詢價 | |||||||
800GB SATA 讀取密集型 MLC 6GB 2.5 固態(tài)硬盤 | 詢價 | |||||||
960GB SATA 讀取密集型 MLC 6GB 2.5 固態(tài)硬盤 | 詢價 | |||||||
400GB SAS 混合使用 MLC 12GB 2.5 固態(tài)硬盤 | 詢價 | |||||||
800GB SAS 混合使用 MLC 12GB 2.5 固態(tài)硬盤 | 詢價 | |||||||
960GB SAS 讀取密集型 2.5 固態(tài)硬盤 | 詢價 | |||||||
SAS 3.5 | 1TB SAS 7.2K 3.5 | 詢價 | ||||||
2TB SAS 7.2K 3.5 | 詢價 | |||||||
4TB SAS 7.2K 3.5 | 詢價 | |||||||
6TB SAS 7.2K 3.5 | 詢價 | |||||||
8TB SAS 7.2K 3.5 | 詢價 | |||||||
10TB SAS 7.2K 3.5 | 詢價 | |||||||
SAS 2.5 | 300GB SAS 10K 2.5 | 詢價 | ||||||
300GB SAS 15K 2.5 | 詢價 | |||||||
600GB SAS 10K 2.5 | 詢價 | |||||||
600GB SAS 15K 2.5 | 詢價 | |||||||
900GB SAS 15K 2.5 | 詢價 | |||||||
1.2TB SAS 10K 2.5 | 詢價 | |||||||
1.8TB SAS 10K 2.5 | 詢價 | |||||||
1TB SAS 7.2K 2.5 | 詢價 | |||||||
2TB SAS 7.2K 2.5 | 詢價 | |||||||
陣列卡 | 6GB SAS | PERC H310 PCIe RAID卡 | 詢價 | |||||
PERC H800 PCIe RAID卡 | 詢價 | |||||||
PERC H810 PCIe RAID卡, 1GB緩存 | 詢價 | |||||||
12GB SAS | PERC H330 PCIe RAID卡 | 詢價 | ||||||
PERC H730 PCIe RAID卡, 1GB緩存 | 詢價 | |||||||
PERC H730p PCIe RAID卡, 2GB緩存 | 詢價 | |||||||
PERC H740p PCIe RAID卡, 8GB緩存 | 詢價 | |||||||
PERC H830 PCIe RAID卡, 2GB緩存 | 詢價 | |||||||
PERC H330 嵌入式 RAID卡 | 詢價 | |||||||
PERC H730 嵌入式 RAID卡, 1GB緩存 | 詢價 | |||||||
PERC H730p 嵌入式 RAID卡, 2GB緩存 | 詢價 | |||||||
PERC H740p 嵌入式 RAID卡, 8GB緩存 | 詢價 | |||||||
顯卡 | 臺式機顯卡 | 2GB AMD Radeon R5 340X, 1個DP & 1個DVI | 詢價 | |||||
2GB AMD Radeon R5 430, 1個DP & 1個DVI | 詢價 | |||||||
4GB AMD Radeon R7 350X, 1個DP & 1個DVI | 詢價 | |||||||
4GB AMD Radeon R7 450, 2個DP & 1個DVI | 詢價 | |||||||
4GB NVIDIA GeForce GTX745, 1個VGA & 1個DVI & 1個HDMI | 詢價 | |||||||
工作站顯卡 | 2GB AMD FirePro W2100, 2個DP | 詢價 | ||||||
2GB AMD FirePro W4100, 4個DP | 詢價 | |||||||
1GB NVIDIA Quadro NVS310, 2個DP | 詢價 | |||||||
1GB NVIDIA Quadro NVS315, DMS59 | 詢價 | |||||||
2GB NVIDIA Quadro K420, 1個DP & 1個DVI | 詢價 | |||||||
2GB NVIDIA Quadro K620, 1個DP & 1個DVI | 詢價 | |||||||
4GB NVIDIA Quadro K1200, 4個mDP | 詢價 | |||||||
4GB NVIDIA Quadro M2000, 4個DP | 詢價 | |||||||
8GB NVIDIA Quadro M4000, 4個DP | 詢價 | |||||||
8GB NVIDIA Quadro P4000, 4個DP | 詢價 | |||||||
16GB NVIDIA Quadro P5000, 4個DP | 詢價 | |||||||
HBA卡 | 6GB SAS | 6GB SAS 雙端口 HBA卡, 適用于MD3200/3220及磁帶機 | 詢價 | |||||
8GB FC | QLogic 2560 單端口 8GB 光纖HBA卡 | 詢價 | ||||||
QLogic 2562 雙端口 8GB 光纖HBA卡 | 詢價 | |||||||
12GB SAS | 12GB SAS HBA 330, 適用于R730/R640/R740 | 詢價 | ||||||
12GB SAS 雙端口HBA卡, 適用于MD3400/3420及磁帶機 | 詢價 | |||||||
